UNSPSC 43211509 - High Demanding IT hardware Part List By Page-15
Do you need help finding a reliable supplier for UNSPSC 43211509? Cogent Sourcing is here to help. We stock parts such as SC500, SC800, SC800, SCH-I915TSAVZW, SGP311U1 B made by trusted suppliers such as Intel, Kyocera, Siemens, Samsung, Sony . Our customers can trust us to verify each and every part before it ships out. We check for part imperfections and/or paperwork validity issues. As a company, we hold an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B certification and are the only independent distributor with a NO CHINA SOURCING policy. Our shipping and supply chain is one of the fastest in the industry. We offer short lead-times on hard-to-find items under UNSPSC 43211509 and respond to RFQs within 15 minutes. Submit an RFQ to get started.
Manufacturer's List for UNSPSC
Part Number's List for UNSPSC
| Part No | UPC | Description | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| SC500 | NA | Avl | RFQ | |
| SC800 | 834407008006 | NA | Avl | RFQ |
| SC800 | blt360,cs5,128m+1g.wifi+bt,gprs,gps,2d | Avl | RFQ | |
| SCH-I915TSAVZW | NA | Avl | RFQ | |
| SGP311U1 B | 2 gb ram - android 4.1 jelly bean - slate - 1920 x 1200 - blueto | Avl | RFQ | |
| SGP312U1 B | xperia z 32gb blk | Avl | RFQ | |
| SGPT111US S | sony sgpt111us/s 16gb xperia tablet s 9.4 touchscreen android 4 | Avl | RFQ | |
| SGPT112US S | sony sgpt122us/s 32gb xperia tablet s 9.4 touchscreen android 4 | Avl | RFQ | |
| SL101-A1-BR | 886227007776 | NA | Avl | RFQ |
| SL101-A1-WT | 886227007790 | NA | Avl | RFQ |
| SL101-B1-BR | 886227007783 | NA | Avl | RFQ |
| SL101-B1-WT | 886227007806 | NA | Avl | RFQ |
| SP200UP ABA | NA | Avl | RFQ | |
| SP712 | sp700 ~ receipt printer,impact, parallel connectivity | Avl | RFQ | |
| SPFC-Q702-W8-001 | 611343092999 | NA | Avl | RFQ |
| SPFC-T901-DGFX-1 | 611343090025 | NA | Avl | RFQ |
| SPFC-T901-DGFX-B | NA | Avl | RFQ | |
| SPFC-T902-001 | 611343091961 | open box t902 i5=-2.6/13.3/7p | Avl | RFQ |
| SPFC-T902-002 | convertible - core i5 3320m / 2.6 ghz - windows 8 pro 64-bit - 4 | Avl | RFQ | |
| SPFC-T902-003 | convertible - core i5 3320m / 2.6 ghz - windows 7 professional 6 | Avl | RFQ | |
| ST7012 | skytex st7012 dual core media tablet android 4.0 dual core a9 1. | Avl | RFQ | |
| SVD11223CXB | sony vaio duo 11 svd11223cxb slider - core i5 3337u / 1.8 ghz - | Avl | RFQ | |
| SVD11225PXB | ultrabook - core i7 3537u / 2 ghz - windows 8 pro 64-bit - 8 gb | Avl | RFQ | |
| SVD13213CXB | 4 gb ram - 128 gb ssd - genuine windows 8 64-bit - slider - 1920 | Avl | RFQ | |
| SVD13213CXW | sony vaio duo 13 intel core i5 4gb 128gb ssd 13.3 fhd touchsc | Avl | RFQ | |
| SVD13215PXB | 8 gb ram - 256 gb ssd - genuine windows 8 pro 64-bit - slider - | Avl | RFQ | |
| SVD1321BPXB | 8 gb ram - 128 gb ssd - genuine windows 8 pro 64-bit - slider - | Avl | RFQ | |
| SYNET7LP | 886004000044 | NA | Avl | RFQ |
| T1005M-CF3 | NA | Avl | RFQ | |
| T1005M-CF4 | NA | Avl | RFQ | |
| T101MT-BU37-BK | 884840837992 | NA | Avl | RFQ |
| T101MT-BU37-BK | 884840837992 | NA | Avl | RFQ |
| T101MT-EU17-BK | 884840586777 | NA | Avl | RFQ |
| T101MT-EU37-BK | 884840837985 | NA | Avl | RFQ |
| T101MT-EU37-BK | 884840837985 | NA | Avl | RFQ |
| T101MT-EU47-BK | 886227057375 | NA | Avl | RFQ |
| T101MT-EU47-BK | 886227057375 | NA | Avl | RFQ |
| T10L-16R1205H6 | NA | Avl | RFQ | |
| T1125P-CF2 | NA | Avl | RFQ | |
| TAICHI21-DH51-CB | asus taichi 21 21-dh51 ultrabook/tablet - 11.6 - intel core i5 i | Avl | RFQ | |
| TB782B | 1 gb ram - android 4.0.3 ice cream sandwich - 800 x 480 multi-to | Avl | RFQ | |
| TF101-A1 | 610839379408 | NA | Avl | RFQ |
| TF101-A1 | 610839379408 | tf101-a1 - nvidia tegra 2/1.00ghz/1gb/16gb flash/10 w | Avl | RFQ |
| TF101-A1-CBIL | NA | Avl | RFQ | |
| TF101-B1 | 610839379415 | NA | Avl | RFQ |
| TF101-B1 | 610839379415 | NA | Avl | RFQ |
| TF101-B2-CBIL | NA | Avl | RFQ | |
| TF201-B1-CG | 886227027866 | 1 gb ram - android 3.2 honeycomb - slate - 1280 x 800 multi-touc | Avl | RFQ |
| TF300T-B1-BL | tablet - android 4.0 - 32 gb - 10.1 ips ( 1280 x 800 ) - rear c | Avl | RFQ | |
| TF300T-B1-WH | transformer 1gb 10.1in 32gb | Avl | RFQ |
Send Instant RFQ
Most Frequently Bought IT-Hardware Components
| biometrics |
| digital drums |
| fan trays |
| graphics tablets |
| light bulbs |
| network media players |
| power cords |
| paper cutters |
| barebone systems |
| wireless modules |
| remote access servers |
| ram modules |
| riser cards |
Featured Parts